LINK · pembacaan smart money
LINK Whale Watch: Apakah Whale Sedang Akumulasi LINK?
Pembacaan akumulasi live WhaleRoom untuk LINK, dibangun dari indeks komposit 17 sinyal — apakah smart money sedang akumulasi atau distribusi saat ini?
● Paus Hyperliquid yang dilacak net SHORT di LINK (LINK): 18.7% long menurut notional, 10.0% menurut jumlah, di 10 wallet. · diperbarui 21mnt yang lalu
Dalam 24 jam terakhir, whale yang dilacak net jual $465.4K LINK.
0 menambah · 1 mengurangi · 0 baru dibuka (10 wallet) · jendela parsial — sebagian nilai 24 jam adalah batas bawah
Ringkasan whale harian gratis — posisi, arus 24h & pergerakan besar. Tanpa daftar.Pantau
Siapa yang sedang short LINK di Hyperliquid saat ini?
Saat ini, whale Hyperliquid yang dilacak memiliki posisi net SHORT pada LINK — 10.0% long berdasarkan jumlah dan 18.7% long berdasarkan ukuran.
Short terbesar: 0xdd53…2b13 — $5.39M · Long terbesar: 0x469e…58a5 — $3.78M
Pemenang teruji di koin ini (kohort 6 wallet)
Tidak ada satu pun dari 6 wallet pemenang teruji yang memegang posisi LINK saat ini.
Arah bersih kohort pemenang teruji — data, bukan saran. /proven/
Posisi paus LINK di Hyperliquid
Posisi LINK terbesar yang dilacak, live — ukuran, PnL, dan perubahan 24 jam.
| Trader | Side | Notional | Entry | Harga liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $5.39M | ~$12 52mnt yang lalu | $96 +663.4% | -$469.5K | -26.1% | flat |
| 👍 0x469e…58a5 | LONG 10× | $3.78M | ~$12 23j yang lalu | — | $282.9K | +74.8% | ▼ $485.8K |
| 👎 0x3dc9…54b0 | SHORT 10× | $2.52M | ~$8 2j yang lalu | $59 +368.0% | -$1.01M | -400.6% | flat |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 10× | $2.46M | ~$12 16h yang lalu | $165 +1,210.3% | -$206.2K | -83.7% | flat |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 10× | $2.08M | ~$12 1j yang lalu | $86 +580.5% | -$181.5K | -87.1% | flat |
| 5 posisi lagi · notional $3.99M — buka dengan Pro | |||||||
Level likuidasi whale di LINK
| Harga liq. | Side | Jarak ke liq. | Notional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $59 | SHORT | +368.0% | $2.52M | 0x3dc9…54b0 |
| $86 | SHORT | +580.5% | $2.08M | 0x023a…2355 |
| $96 | SHORT | +663.4% | $5.39M | 0xdd53…2b13 |
| $165 | SHORT | +1,210.3% | $2.46M | 0x45d2…4029 |
| $195 | SHORT | +1,443.2% | $1.95M | 0xecb6…2b00 |
| $203 | SHORT | +1,507.4% | $1.24M | 0x8af7…fa05 |
| $563 | SHORT | +4,371.2% | $470.1K | 0xdf95…7d72 |
| $1K | SHORT | +8,101.8% | $214.4K | 0xfc27…9d9d |
Hanya posisi whale teratas yang dilacak — bukan total open interest Hyperliquid. Harga liq. cross-margin bergeser saat wallet menambah collateral.
