VVV · smart money okuması
VVV balina gözlemi: balinalar VVV biriktiriyor mu?
WhaleRoom'un VVV üzerine canlı birikim okuması, 17 sinyalli bileşik bir endeksten oluşturulmuş — smart money şu anda biriktiriyor mu dağıtıyor mu?
● Takip edilen Hyperliquid balinaları VVV (VVV) üzerinde net SHORT: nominal bazında 12.1% long, adet bazında 7.7%, 13 cüzdanda. · güncellendi 21dk önce
Son 24 saatte izlenen balinalar $18.2K değerinde VVV net sattı.
1 artırıyor · 1 azaltıyor · 0 yeni açıldı (13 cüzdan) · kısmi pencere — bazı 24s değerleri alt sınırdır
Ücretsiz günlük balina bülteni — duruş, 24h akış ve büyük hamleler. Kayıt yok.Takip et
VVV üzerinde şu anda kim short pozisyonda?
Şu anda, takip edilen Hyperliquid balinaları VVV üzerinde net SHORT — sayı olarak %7.7% long ve büyüklük olarak %12.1% long.
En büyük short: 0xdd53…2b13 — $6.86M · En büyük long: 0xb581…6f4f — $2.96M
Bu coin'de kendini kanıtlamış kazananlar (4 cüzdanlık grup)
4 kendini kanıtlamış kazanan cüzdanın hiçbiri şu anda VVV pozisyonu tutmuyor.
Kendini kanıtlamış kazanan grubunun net yönü — veri, tavsiye değil. /proven/
Hyperliquid üzerinde VVV balina pozisyonları
En büyük izlenen VVV pozisyonları, canlı — büyüklük, PnL ve 24s değişim.
| Trader | Yön | Nominal | Giriş | Liq. fiyatı | uPnL | ROE | 24s Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $6.86M | ~$25 2sa önce | $220 +789.9% | -$4.8K | -0.2% | yatay |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 3× | $4.97M | ~$27 22g önce | $107 +333.9% | $358.7K | +21.6% | yatay |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $4.84M | ~$25 9sa önce | $789 +3,091.2% | $18K | +1.1% | ▲ $95.9K |
| 👎 0xb581…6f4f | LONG 3× | $2.96M | ~$31 10g önce | — | -$737.9K | -74.8% | yatay |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 3× | $1.54M | ~$18 8g önce | $135 +447.7% | -$439.9K | -85.8% | yatay |
| 8 pozisyon daha · $3.24M notional — Pro ile aç | |||||||
VVV üzerindeki balina likidasyon seviyeleri
| Liq. fiyatı | Yön | Liq.'a mesafe | Nominal | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $107 | SHORT | +333.9% | $4.97M | 0x3dc9…54b0 |
| $135 | SHORT | +447.7% | $1.54M | 0xcac1…26b3 |
| $220 | SHORT | +789.9% | $6.86M | 0xdd53…2b13 |
| $245 | SHORT | +895.3% | $535.9K | 0x023a…2355 |
| $789 | SHORT | +3,091.2% | $4.84M | 0xb83d…6e36 |
| $820 | SHORT | +3,218.0% | $793.2K | 0xecb6…2b00 |
| $1.4K | SHORT | +5,526.4% | $219.5K | 0x936c…bb0f |
| $1.8K | SHORT | +7,349.3% | $410.9K | 0xb695…a92d |
Yalnızca en çok takip edilen balina pozisyonları — toplam Hyperliquid açık pozisyonu (OI) değil. Cross-margin liq. fiyatları, cüzdanlar teminat ekledikçe kayar.
