VVV · lectura del smart money
Vigilancia de ballenas de VVV: ¿Están las ballenas acumulando VVV?
La lectura de acumulación en vivo de WhaleRoom sobre VVV, construida a partir de un índice compuesto de 17 señales — ¿está el smart money acumulando o distribuyendo ahora mismo?
● Las ballenas de Hyperliquid rastreadas están net SHORT en VVV (VVV): 12.1% long por nocional, 7.7% por número, en 13 wallets. · actualizado 20min atrás
En las últimas 24h, las ballenas rastreadas vendieron en neto $18.2K de VVV.
1 sumando · 1 recortando · 0 recién abiertas (13 wallets) · ventana parcial — algunos valores de 24h son límites inferiores
Resumen diario de ballenas gratis — posición, flujo 24h y grandes movimientos. Sin registro.Seguir
¿Quién está en short de VVV en Hyperliquid ahora mismo?
Ahora mismo, las ballenas de Hyperliquid rastreadas están netas SHORT en VVV — 7.7% long por cantidad y 12.1% long por tamaño.
El short más grande: 0xdd53…2b13 — $6.86M · El long más grande: 0xb581…6f4f — $2.96M
Ganadores probados en esta moneda (cohorte de 4 wallets)
Ninguna de las 4 wallets ganadoras probadas tiene una posición en VVV ahora mismo.
Dirección neta de la cohorte de ganadores probados — datos, no consejo. /proven/
Posiciones de ballenas en VVV en Hyperliquid
Las posiciones de VVV rastreadas más grandes, en vivo — tamaño, PnL y cambio en 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Precio liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $6.86M | ~$25 2h atrás | $220 +789.9% | -$4.8K | -0.2% | plano |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 3× | $4.97M | ~$27 22d atrás | $107 +333.9% | $358.7K | +21.6% | plano |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $4.84M | ~$25 9h atrás | $789 +3,091.2% | $18K | +1.1% | ▲ $95.9K |
| 👎 0xb581…6f4f | LONG 3× | $2.96M | ~$31 10d atrás | — | -$737.9K | -74.8% | plano |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 3× | $1.54M | ~$18 8d atrás | $135 +447.7% | -$439.9K | -85.8% | plano |
| 8 posiciones más · $3.24M notional — desbloquea con Pro | |||||||
Niveles de liquidación de ballenas en VVV
| Precio liq. | Lado | Movimiento a liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $107 | SHORT | +333.9% | $4.97M | 0x3dc9…54b0 |
| $135 | SHORT | +447.7% | $1.54M | 0xcac1…26b3 |
| $220 | SHORT | +789.9% | $6.86M | 0xdd53…2b13 |
| $245 | SHORT | +895.3% | $535.9K | 0x023a…2355 |
| $789 | SHORT | +3,091.2% | $4.84M | 0xb83d…6e36 |
| $820 | SHORT | +3,218.0% | $793.2K | 0xecb6…2b00 |
| $1.4K | SHORT | +5,526.4% | $219.5K | 0x936c…bb0f |
| $1.8K | SHORT | +7,349.3% | $410.9K | 0xb695…a92d |
Solo las principales posiciones de ballenas rastreadas — no el interés abierto total de Hyperliquid. Los precios de liq. en cross-margin varían a medida que las wallets añaden colateral.
