VVV · lettura smart money
Osservazione delle balene di VVV: le balene stanno accumulando VVV?
La lettura di accumulazione live di WhaleRoom su VVV, costruita da un indice composito a 17 segnali — lo smart money sta accumulando o distribuendo proprio ora?
● Le whale di Hyperliquid monitorate sono in posizione netta SHORT su VVV (VVV): 12.1% long per notional, 7.7% per numero, su 13 wallet. · aggiornato 21min fa
Nelle ultime 24h, le balene tracciate hanno venduto $18.2K netti di VVV.
1 in aumento · 1 in riduzione · 0 appena aperte (13 wallet) · finestra parziale — alcuni valori 24h sono limiti inferiori
Riepilogo giornaliero gratuito sulle balene — posizionamento, flussi 24h e grandi movimenti. Senza registrazione.Segui
Chi sta shortando VVV su Hyperliquid ora?
Attualmente, le balene Hyperliquid tracciate sono in posizione netta SHORT su VVV — 7.7% long per numero e 12.1% long per dimensione.
Short più grande: 0xdd53…2b13 — $6.86M · Long più grande: 0xb581…6f4f — $2.96M
Vincitori collaudati su questa coin (coorte di 4 wallet)
Nessuno dei 4 wallet vincitori collaudati ha una posizione su VVV in questo momento.
Direzione netta della coorte dei vincitori collaudati — dati, non consigli. /proven/
Posizioni delle balene su VVV su Hyperliquid
Le più grandi posizioni VVV tracciate, live — size, PnL e variazione 24h.
| Trader | Lato | Nozionale | Entrata | Prezzo liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $6.86M | ~$25 2h fa | $220 +789.9% | -$4.8K | -0.2% | piatto |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 3× | $4.97M | ~$27 22g fa | $107 +333.9% | $358.7K | +21.6% | piatto |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $4.84M | ~$25 9h fa | $789 +3,091.2% | $18K | +1.1% | ▲ $95.9K |
| 👎 0xb581…6f4f | LONG 3× | $2.96M | ~$31 10g fa | — | -$737.9K | -74.8% | piatto |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 3× | $1.54M | ~$18 8g fa | $135 +447.7% | -$439.9K | -85.8% | piatto |
| 8 posizioni in più · $3.24M di notional — sblocca con Pro | |||||||
Livelli di liquidazione delle whale su VVV
| Prezzo liq. | Lato | Distanza dalla liq. | Nozionale | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $107 | SHORT | +333.9% | $4.97M | 0x3dc9…54b0 |
| $135 | SHORT | +447.7% | $1.54M | 0xcac1…26b3 |
| $220 | SHORT | +789.9% | $6.86M | 0xdd53…2b13 |
| $245 | SHORT | +895.3% | $535.9K | 0x023a…2355 |
| $789 | SHORT | +3,091.2% | $4.84M | 0xb83d…6e36 |
| $820 | SHORT | +3,218.0% | $793.2K | 0xecb6…2b00 |
| $1.4K | SHORT | +5,526.4% | $219.5K | 0x936c…bb0f |
| $1.8K | SHORT | +7,349.3% | $410.9K | 0xb695…a92d |
Solo le principali posizioni whale monitorate — non l'open interest totale di Hyperliquid. I prezzi di liq. in cross-margin cambiano quando i wallet aggiungono collaterale.
