VVV · okospénz-elemzés
VVV (VVV) bálnafigyelő: akkumulálnak a bálnák?
A WhaleRoom élő akkumulációs elemzése a(z) VVV érméről, egy 17-jelzéses összetett indexre építve — akkumulál vagy oszt szét most az okos pénz?
● A követett Hyperliquid bálnák nettó SHORT pozícióban vannak VVV (VVV): 12.1% long notional szerint, 7.7% darabszám szerint, 13 wallet alapján. · frissítve 21 perce
Az elmúlt 24 órában a követett bálnák nettó eladtak $18.2K VVV-t.
1 hozzátesz · 1 csökkent · 0 újonnan nyitott (13 wallet) · részleges ablak — egyes 24h értékek alsó becslések
Ingyenes napi bálna-digest — pozíció, 24h flow, nagy mozgások. Regisztráció nélkül.Figyelem
Ki shortol éppen VVV coinon a Hyperliquiden?
Jelenleg a figyelt Hyperliquid bálnák nettó SHORT álláson vannak VVV coinon — 7.7% long (darabszám szerint) és 12.1% long (méret szerint).
Legnagyobb short pozíció: 0xdd53…2b13 — $6.86M · Legnagyobb long pozíció: 0xb581…6f4f — $2.96M
Bevált nyertesek ezen a coinon (4-wallet kör)
A 4 bevált nyertes wallet egyike sem tart most VVV-pozíciót.
A bevált nyertes kör nettó iránya — adat, nem tanács. /proven/
VVV bálna-pozíciók a Hyperliquiden
A legnagyobb figyelt VVV pozíciók élőben — méret, PnL és 24 órás változás.
| Kereskedő | Irány | Névérték | Belépő | Liq. ár | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $6.86M | ~$25 2 órája | $220 +789.9% | -$4.8K | -0.2% | flat |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 3× | $4.97M | ~$27 22 napja | $107 +333.9% | $358.7K | +21.6% | flat |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $4.84M | ~$25 9 órája | $789 +3,091.2% | $18K | +1.1% | ▲ $95.9K |
| 👎 0xb581…6f4f | LONG 3× | $2.96M | ~$31 10 napja | — | -$737.9K | -74.8% | flat |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 3× | $1.54M | ~$18 8 napja | $135 +447.7% | -$439.9K | -85.8% | flat |
| 8 további pozíció · $3.24M notional — Pro-val | |||||||
Bálna-likvidációs szintek: VVV
| Liq. ár | Irány | Elmozdulás a liq-ig | Névérték | Kereskedő |
|---|---|---|---|---|
| $107 | SHORT | +333.9% | $4.97M | 0x3dc9…54b0 |
| $135 | SHORT | +447.7% | $1.54M | 0xcac1…26b3 |
| $220 | SHORT | +789.9% | $6.86M | 0xdd53…2b13 |
| $245 | SHORT | +895.3% | $535.9K | 0x023a…2355 |
| $789 | SHORT | +3,091.2% | $4.84M | 0xb83d…6e36 |
| $820 | SHORT | +3,218.0% | $793.2K | 0xecb6…2b00 |
| $1.4K | SHORT | +5,526.4% | $219.5K | 0x936c…bb0f |
| $1.8K | SHORT | +7,349.3% | $410.9K | 0xb695…a92d |
Csak a követett top whale-pozíciók — nem a teljes Hyperliquid open interest. A cross-margin liq-árak változnak, ahogy a walletek fedezetet tesznek hozzá.
