VVV · lecture smart money
Surveillance des baleines VVV : les baleines accumulent-elles VVV ?
La lecture d'accumulation en direct de WhaleRoom sur VVV, bâtie sur un indice composite à 17 signaux — le smart money accumule-t-il ou distribue-t-il en ce moment ?
● Les baleines Hyperliquid suivies sont net SHORT sur VVV (VVV) : 12.1% long en notionnel, 7.7% en nombre, sur 13 wallets. · mis à jour 21min
Sur les dernières 24h, les baleines suivies ont vendu net $18.2K de VVV.
1 renforcent · 1 allègent · 0 nouvellement ouverts (13 portefeuilles) · fenêtre partielle — certaines valeurs sur 24h sont des bornes inférieures
Digest quotidien des baleines, gratuit — positionnement, flux 24h et gros mouvements. Sans inscription.Suivre
Qui est short sur VVV sur Hyperliquid en ce moment ?
En ce moment, les baleines Hyperliquid suivies sont nettes SHORT sur VVV — 7.7% long en nombre et 12.1% long en taille.
Plus gros short : 0xdd53…2b13 — $6.86M · Plus gros long : 0xb581…6f4f — $2.96M
Gagnants confirmés sur cette crypto (cohorte de 4 wallets)
Aucun des 4 wallets gagnants confirmés ne détient de position VVV pour le moment.
Direction nette de la cohorte des gagnants confirmés — des données, pas un conseil. /proven/
Positions de baleines sur VVV sur Hyperliquid
Les plus grandes positions VVV suivies, en direct — taille, PnL et variation sur 24h.
| Trader | Côté | Notionnel | Entrée | Prix liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $6.86M | ~$25 2h | $220 +789.9% | -$4.8K | -0.2% | plat |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 3× | $4.97M | ~$27 22j | $107 +333.9% | $358.7K | +21.6% | plat |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $4.84M | ~$25 9h | $789 +3,091.2% | $18K | +1.1% | ▲ $95.9K |
| 👎 0xb581…6f4f | LONG 3× | $2.96M | ~$31 10j | — | -$737.9K | -74.8% | plat |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 3× | $1.54M | ~$18 8j | $135 +447.7% | -$439.9K | -85.8% | plat |
| 8 positions de plus · $3.24M de notional — débloquez avec Pro | |||||||
Niveaux de liquidation des baleines sur VVV
| Prix liq. | Côté | Écart jusqu'à liq. | Notionnel | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $107 | SHORT | +333.9% | $4.97M | 0x3dc9…54b0 |
| $135 | SHORT | +447.7% | $1.54M | 0xcac1…26b3 |
| $220 | SHORT | +789.9% | $6.86M | 0xdd53…2b13 |
| $245 | SHORT | +895.3% | $535.9K | 0x023a…2355 |
| $789 | SHORT | +3,091.2% | $4.84M | 0xb83d…6e36 |
| $820 | SHORT | +3,218.0% | $793.2K | 0xecb6…2b00 |
| $1.4K | SHORT | +5,526.4% | $219.5K | 0x936c…bb0f |
| $1.8K | SHORT | +7,349.3% | $410.9K | 0xb695…a92d |
Uniquement les positions des baleines suivies — pas l'open interest total de Hyperliquid. Les prix de liq. en cross-margin évoluent à mesure que les wallets ajoutent du collatéral.
