VVV · smart-money 读数
VVV 巨鲸观察:巨鲸是否正在累积 VVV?
WhaleRoom 基于 17 个信号的综合指数对 VVV 的实时累积读数 — smart money 当前是正在累积还是在分配?
● 追踪到的 Hyperliquid 巨鲸对 VVV(VVV)净 SHORT:按名义价值 12.1% 做多,按笔数 7.7%,覆盖 13 个钱包。 · 更新于 21分钟前
价格
$25
24h
-5.63%
巨鲸看涨
12.1%
巨鲸净值
Short
未平仓合约
$72.84M
24小时成交量
$19.12M
资金费率 (年化APR)
+10.95%
24小时巨鲸资金流
过去24小时,追踪的巨鲸净卖出 $18.2K 的 VVV。
1 加仓 · 1 减仓 · 0 新开仓(13 个钱包) · 窗口不完整 — 部分24小时数值为下限
每日免费巨鲸速览 — 多空立场、24h 资金流与大额异动。无需注册。关注
目前谁在 Hyperliquid 上做空 VVV?
目前,追踪到的 Hyperliquid 鲸鱼在 VVV 上净 SHORT — 按数量计算 7.7% 为多头,按市值计算 12.1% 为多头。
最大空头: 0xdd53…2b13 — $6.86M · 最大多头: 0xb581…6f4f — $2.96M
Hyperliquid 上 VVV 巨鲸头寸
最大的追踪 VVV 头寸,实时显示 — 市值、盈亏和24小时变化。
| 交易员 | 方向 | 名义价值 | 入场价 | 强平价 | 未实现盈亏 | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $6.86M | ~$25 2小时前 | $220 +789.9% | -$4.8K | -0.2% | 持平 |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 3× | $4.97M | ~$27 22天前 | $107 +333.9% | $358.7K | +21.6% | 持平 |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $4.84M | ~$25 9小时前 | $789 +3,091.2% | $18K | +1.1% | ▲ $95.9K |
| 👎 0xb581…6f4f | LONG 3× | $2.96M | ~$31 10天前 | — | -$737.9K | -74.8% | 持平 |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 3× | $1.54M | ~$18 8天前 | $135 +447.7% | -$439.9K | -85.8% | 持平 |
| 另有 8 个仓位 · $3.24M 名义价值——用 Pro 解锁 | |||||||
VVV 巨鲸强平价位
long 面临风险 (−10%)
$0 / 0
short 面临风险 (+10%)
$0 / 0
最近的 short 强平
$107 +333.9%
| 强平价 | 方向 | 距强平幅度 | 名义价值 | 交易员 |
|---|---|---|---|---|
| $107 | SHORT | +333.9% | $4.97M | 0x3dc9…54b0 |
| $135 | SHORT | +447.7% | $1.54M | 0xcac1…26b3 |
| $220 | SHORT | +789.9% | $6.86M | 0xdd53…2b13 |
| $245 | SHORT | +895.3% | $535.9K | 0x023a…2355 |
| $789 | SHORT | +3,091.2% | $4.84M | 0xb83d…6e36 |
| $820 | SHORT | +3,218.0% | $793.2K | 0xecb6…2b00 |
| $1.4K | SHORT | +5,526.4% | $219.5K | 0x936c…bb0f |
| $1.8K | SHORT | +7,349.3% | $410.9K | 0xb695…a92d |
仅为追踪的顶级巨鲸仓位——非 Hyperliquid 全部未平仓合约。全仓强平价会随钱包追加保证金而变动。
来源:WhaleRoom 17 指标累积模型。数据仅供参考,非财务建议。 方法论 →
