VVV · leitura de smart money
Monitoramento de baleias de VVV: as baleias estão acumulando VVV?
A leitura de acumulação ao vivo da WhaleRoom sobre VVV, construída a partir de um índice composto de 17 sinais — o smart money está acumulando ou distribuindo agora?
● As baleias monitorizadas da Hyperliquid estão net SHORT em VVV (VVV): 12.1% long por notional, 7.7% por contagem, em 13 wallets. · atualizado 21min atrás
Nas últimas 24h, as baleias monitorizadas venderam $18.2K líquidos de VVV.
1 a aumentar · 1 a reduzir · 0 recém-abertas (13 carteiras) · janela parcial — alguns valores de 24h são limites inferiores
Resumo diário das baleias, grátis — posição, fluxo 24h e grandes movimentos. Sem registo.Acompanhar
Quem está shorting VVV na Hyperliquid agora?
No momento, as baleias da Hyperliquid monitoradas estão net SHORT em VVV — 7.7% long por contagem e 12.1% long por tamanho.
Maior short: 0xdd53…2b13 — $6.86M · Maior long: 0xb581…6f4f — $2.96M
Vencedores consistentes nesta moeda (grupo de 4 wallets)
Nenhuma das 4 wallets de vencedores consistentes detém uma posição em VVV neste momento.
Direção líquida do grupo de vencedores consistentes — dados, não aconselhamento. /proven/
Posições de baleias em VVV na Hyperliquid
As maiores posições VVV rastreadas, ao vivo — tamanho, PnL e variação 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Preço liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $6.86M | ~$25 2h atrás | $220 +789.9% | -$4.8K | -0.2% | de lado |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 3× | $4.97M | ~$27 22d atrás | $107 +333.9% | $358.7K | +21.6% | de lado |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $4.84M | ~$25 9h atrás | $789 +3,091.2% | $18K | +1.1% | ▲ $95.9K |
| 👎 0xb581…6f4f | LONG 3× | $2.96M | ~$31 10d atrás | — | -$737.9K | -74.8% | de lado |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 3× | $1.54M | ~$18 8d atrás | $135 +447.7% | -$439.9K | -85.8% | de lado |
| Mais 8 posições · $3.24M de notional — desbloqueia com Pro | |||||||
Níveis de liquidação das baleias em VVV
| Preço liq. | Lado | Movimento até à liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $107 | SHORT | +333.9% | $4.97M | 0x3dc9…54b0 |
| $135 | SHORT | +447.7% | $1.54M | 0xcac1…26b3 |
| $220 | SHORT | +789.9% | $6.86M | 0xdd53…2b13 |
| $245 | SHORT | +895.3% | $535.9K | 0x023a…2355 |
| $789 | SHORT | +3,091.2% | $4.84M | 0xb83d…6e36 |
| $820 | SHORT | +3,218.0% | $793.2K | 0xecb6…2b00 |
| $1.4K | SHORT | +5,526.4% | $219.5K | 0x936c…bb0f |
| $1.8K | SHORT | +7,349.3% | $410.9K | 0xb695…a92d |
Apenas as principais posições de baleias monitorizadas — não o open interest total da Hyperliquid. Os preços de liq. em cross-margin variam à medida que as wallets adicionam colateral.
