VVV · đọc smart-money
Theo dõi Cá voi VVV: Cá voi có đang Tích lũy VVV không?
Đọc về sự tích lũy trực tiếp của WhaleRoom trên VVV, được xây dựng từ chỉ số tổng hợp 17 tín hiệu — smart money hiện đang tích lũy hay phân phối?
● Cá voi Hyperliquid được theo dõi đang net SHORT với VVV (VVV): 12.1% long theo notional, 7.7% theo số lượng lệnh, trên 13 ví. · cập nhật 20phút trước
Trong 24h qua, cá voi theo dõi đã bán ròng $18.2K VVV.
1 đang tăng · 1 đang giảm · 0 mới mở (13 ví) · dữ liệu chưa đầy đủ — một số giá trị 24h chỉ là giới hạn dưới
Bản tin cá voi hằng ngày miễn phí — vị thế, dòng tiền 24h & biến động lớn. Không cần đăng ký.Theo dõi
Ai đang short VVV trên Hyperliquid ngay bây giờ?
Ngay bây giờ, các cá voi Hyperliquid được theo dõi đang ở trạng thái ròng SHORT trên VVV — 7.7% long theo số lượng và 12.1% long theo khối lượng.
Short lớn nhất: 0xdd53…2b13 — $6.86M · Long lớn nhất: 0xb581…6f4f — $2.96M
Nhà thắng đã được kiểm chứng trên coin này (nhóm 4 ví)
Hiện không có ví nào trong 4 ví thắng đã được kiểm chứng giữ vị thế VVV.
Hướng ròng của nhóm ví thắng đã được kiểm chứng — dữ liệu, không phải lời khuyên. /proven/
Vị thế cá voi VVV trên Hyperliquid
Các vị thế VVV lớn nhất được theo dõi, trực tiếp — quy mô, PnL và thay đổi 24h.
| Nhà giao dịch | Phe | Notional | Điểm vào lệnh | Giá thanh lý | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $6.86M | ~$25 2giờ trước | $220 +789.9% | -$4.8K | -0.2% | bình ổn |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 3× | $4.97M | ~$27 22ngày trước | $107 +333.9% | $358.7K | +21.6% | bình ổn |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $4.84M | ~$25 9giờ trước | $789 +3,091.2% | $18K | +1.1% | ▲ $95.9K |
| 👎 0xb581…6f4f | LONG 3× | $2.96M | ~$31 10ngày trước | — | -$737.9K | -74.8% | bình ổn |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 3× | $1.54M | ~$18 8ngày trước | $135 +447.7% | -$439.9K | -85.8% | bình ổn |
| Thêm 8 vị thế · $3.24M notional — mở khóa với Pro | |||||||
Các mức thanh lý của cá voi trên VVV
| Giá thanh lý | Phe | Khoảng cách tới thanh lý | Notional | Nhà giao dịch |
|---|---|---|---|---|
| $107 | SHORT | +333.9% | $4.97M | 0x3dc9…54b0 |
| $135 | SHORT | +447.7% | $1.54M | 0xcac1…26b3 |
| $220 | SHORT | +789.9% | $6.86M | 0xdd53…2b13 |
| $245 | SHORT | +895.3% | $535.9K | 0x023a…2355 |
| $789 | SHORT | +3,091.2% | $4.84M | 0xb83d…6e36 |
| $820 | SHORT | +3,218.0% | $793.2K | 0xecb6…2b00 |
| $1.4K | SHORT | +5,526.4% | $219.5K | 0x936c…bb0f |
| $1.8K | SHORT | +7,349.3% | $410.9K | 0xb695…a92d |
Chỉ tính các vị thế cá voi được theo dõi hàng đầu — không phải toàn bộ open interest của Hyperliquid. Giá thanh lý cross-margin thay đổi khi ví bổ sung ký quỹ.
