VVV · Smart-Money-Einordnung
VVV Wal-Beobachtung: Akkumulieren die Wale VVV?
WhaleRooms Live-Akkumulations-Einordnung zu VVV, gebaut aus einem Komposit-Index aus 17 Signalen — akkumuliert oder distribuiert das Smart Money gerade jetzt?
● Getrackte Hyperliquid-Wale sind netto SHORT bei VVV (VVV): 12.1% long nach Notional, 7.7% nach Anzahl, über 13 Wallets. · aktualisiert 21Min
In den letzten 24h haben getrackte Whales netto $18.2K VVV verkauft.
1 stocken auf · 1 reduzieren · 0 neu eröffnet (13 Wallets) · unvollständiges Zeitfenster — einige 24h-Werte sind Untergrenzen
Kostenloser täglicher Whale-Digest — Positionierung, 24h-Flow & große Moves. Ohne Anmeldung.Verfolgen
Wer ist gerade auf Hyperliquid im short auf VVV?
Aktuell sind die getrackten Hyperliquid-Wale bei VVV netto SHORT — 7.7% long nach Anzahl und 12.1% long nach Größe.
Größter short: 0xdd53…2b13 — $6.86M · Größter long: 0xb581…6f4f — $2.96M
Bewährte Gewinner bei diesem Coin (4-Wallet-Kohorte)
Keines der 4 Wallets bewährter Gewinner hält aktuell eine VVV-Position.
Netto-Richtung der Kohorte bewährter Gewinner — Daten, keine Beratung. /proven/
VVV Wal-Positionen auf Hyperliquid
Die größten getrackten VVV-Positionen, live — Größe, PnL und 24h-Veränderung.
| Trader | Seite | Nominal | Einstieg | Liq.-Preis | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $6.86M | ~$25 2Std | $220 +789.9% | -$4.8K | -0.2% | seitwärts |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 3× | $4.97M | ~$27 22T | $107 +333.9% | $358.7K | +21.6% | seitwärts |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $4.84M | ~$25 9Std | $789 +3,091.2% | $18K | +1.1% | ▲ $95.9K |
| 👎 0xb581…6f4f | LONG 3× | $2.96M | ~$31 10T | — | -$737.9K | -74.8% | seitwärts |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 3× | $1.54M | ~$18 8T | $135 +447.7% | -$439.9K | -85.8% | seitwärts |
| 8 weitere Positionen · $3.24M Notional — mit Pro freischalten | |||||||
Whale-Liquidationslevel bei VVV
| Liq.-Preis | Seite | Weg bis zur Liq. | Nominal | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $107 | SHORT | +333.9% | $4.97M | 0x3dc9…54b0 |
| $135 | SHORT | +447.7% | $1.54M | 0xcac1…26b3 |
| $220 | SHORT | +789.9% | $6.86M | 0xdd53…2b13 |
| $245 | SHORT | +895.3% | $535.9K | 0x023a…2355 |
| $789 | SHORT | +3,091.2% | $4.84M | 0xb83d…6e36 |
| $820 | SHORT | +3,218.0% | $793.2K | 0xecb6…2b00 |
| $1.4K | SHORT | +5,526.4% | $219.5K | 0x936c…bb0f |
| $1.8K | SHORT | +7,349.3% | $410.9K | 0xb695…a92d |
Nur die wichtigsten getrackten Whale-Positionen — nicht das gesamte Open Interest auf Hyperliquid. Cross-Margin-Liq.-Preise verschieben sich, wenn Wallets Collateral hinzufügen.
