VVV · قراءة الأموال الذكية
مراقبة حيتان VVV: هل تتراكم الحيتان لـ VVV؟
قراءة تراكم WhaleRoom الحية لـ VVV، مبنية على مؤشر مركب من 17 إشارة — هل الأموال الذكية تتراكم أم توزع الآن؟
● حيتان Hyperliquid المتتبَّعة في صافي SHORT على VVV (VVV): 12.1% long حسب القيمة الاسمية، 7.7% حسب العدد، عبر 13 محفظة. · آخر تحديث 21دقيقة مضت
خلال آخر 24 ساعة، باعت الحيتان المتتبَّعة صافيًا $18.2K من VVV.
1 يزيدون · 1 يقلّصون · 0 مراكز جديدة (13 محافظ) · نافذة جزئية — بعض قيم الـ 24 ساعة حدود دنيا
موجز يومي مجاني للحيتان — الموقف، تدفق 24h والتحركات الكبيرة. بدون تسجيل.راقب
من يقوم بالبيع على المكشوف لـ VVV على Hyperliquid الآن؟
حاليًا، الحيتان المتتبعة على Hyperliquid صافيها SHORT على VVV — 7.7% مراكز طويلة حسب العدد و 12.1% مراكز طويلة حسب الحجم.
أكبر مركز قصير: 0xdd53…2b13 — $6.86M · أكبر مركز طويل: 0xb581…6f4f — $2.96M
الرابحون المجرَّبون على هذه العملة (مجموعة من 4 محفظة)
لا توجد أي من محافظ الرابحين المجرَّبين الـ4 تحمل مركز VVV حالياً.
الاتجاه الصافي لمجموعة الرابحين المجرَّبين — بيانات وليست نصيحة. /proven/
مراكز الحيتان على VVV في Hyperliquid
أكبر مراكز VVV متتبعة، مباشرة — الحجم، PnL، والتغيير خلال 24 ساعة.
| متداول | اتجاه | اسمي | دخول | سعر التصفية | uPnL | ROE | 24 ساعة Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $6.86M | ~$25 2ساعة مضت | $220 +789.9% | -$4.8K | -0.2% | محايد |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 3× | $4.97M | ~$27 22منذ أيام | $107 +333.9% | $358.7K | +21.6% | محايد |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $4.84M | ~$25 9ساعة مضت | $789 +3,091.2% | $18K | +1.1% | ▲ $95.9K |
| 👎 0xb581…6f4f | LONG 3× | $2.96M | ~$31 10منذ أيام | — | -$737.9K | -74.8% | محايد |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 3× | $1.54M | ~$18 8منذ أيام | $135 +447.7% | -$439.9K | -85.8% | محايد |
| 8 مراكز إضافية · $3.24M قيمة اسمية — افتحها مع Pro | |||||||
مستويات تصفية الحيتان على VVV
| سعر التصفية | اتجاه | المسافة حتى التصفية | اسمي | متداول |
|---|---|---|---|---|
| $107 | SHORT | +333.9% | $4.97M | 0x3dc9…54b0 |
| $135 | SHORT | +447.7% | $1.54M | 0xcac1…26b3 |
| $220 | SHORT | +789.9% | $6.86M | 0xdd53…2b13 |
| $245 | SHORT | +895.3% | $535.9K | 0x023a…2355 |
| $789 | SHORT | +3,091.2% | $4.84M | 0xb83d…6e36 |
| $820 | SHORT | +3,218.0% | $793.2K | 0xecb6…2b00 |
| $1.4K | SHORT | +5,526.4% | $219.5K | 0x936c…bb0f |
| $1.8K | SHORT | +7,349.3% | $410.9K | 0xb695…a92d |
مراكز الحيتان المتتبَّعة الأبرز فقط — وليست إجمالي الفوائد المفتوحة على Hyperliquid. أسعار تصفية الهامش المتقاطع (cross-margin) تتغيّر مع إضافة المحافظ للضمانات.
