VVV · аналіз smart-money
Спостереження за китами VVV: чи накопичують кити VVV?
Живий аналіз накопичення VVV від WhaleRoom, побудований на основі композитного індексу з 17 сигналів — чи накопичують smart money зараз, чи розподіляють?
● Відстежувані кити Hyperliquid — нетто SHORT по VVV (VVV): 12.1% long за ноціоналом, 7.7% за кількістю, у 13 гаманцях. · оновлено 21хв тому
За останні 24 год відстежувані кити нетто продали VVV на $18.2K.
1 нарощують · 1 скорочують · 0 щойно відкрили (13 гаманців) · неповне вікно — деякі значення за 24 год є нижніми межами
Безкоштовний щоденний китовий дайджест — настрій, потоки за 24h і великі рухи. Без реєстрації.Стежити
Хто зараз шортить VVV на Hyperliquid?
Зараз відстежувані кити Hyperliquid чисті SHORT на VVV — 7.7% лонг за кількістю та 12.1% лонг за розміром.
Найбільший шорт: 0xdd53…2b13 — $6.86M · Найбільший лонг: 0xb581…6f4f — $2.96M
Перевірені переможці по цій монеті (когорта з 4 гаманців)
Жоден із 4 гаманців перевірених переможців зараз не тримає позиції по VVV.
Чистий напрям когорти перевірених переможців — дані, не порада. /proven/
Позиції китів VVV на Hyperliquid
Найбільші відстежувані позиції VVV, в реальному часі — розмір, PnL та зміна за 24 години.
| Трейдер | Сторона | Номінал | Вхід | Ціна ліквід. | uPnL | ROE | Δ за 24 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $6.86M | ~$25 2год тому | $220 +789.9% | -$4.8K | -0.2% | нейтрально |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 3× | $4.97M | ~$27 22д. тому | $107 +333.9% | $358.7K | +21.6% | нейтрально |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $4.84M | ~$25 9год тому | $789 +3,091.2% | $18K | +1.1% | ▲ $95.9K |
| 👎 0xb581…6f4f | LONG 3× | $2.96M | ~$31 10д. тому | — | -$737.9K | -74.8% | нейтрально |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 3× | $1.54M | ~$18 8д. тому | $135 +447.7% | -$439.9K | -85.8% | нейтрально |
| Ще 8 позицій · $3.24M notional — відкрийте з Pro | |||||||
Рівні ліквідації китів по VVV
| Ціна ліквід. | Сторона | Хід до ліквід. | Номінал | Трейдер |
|---|---|---|---|---|
| $107 | SHORT | +333.9% | $4.97M | 0x3dc9…54b0 |
| $135 | SHORT | +447.7% | $1.54M | 0xcac1…26b3 |
| $220 | SHORT | +789.9% | $6.86M | 0xdd53…2b13 |
| $245 | SHORT | +895.3% | $535.9K | 0x023a…2355 |
| $789 | SHORT | +3,091.2% | $4.84M | 0xb83d…6e36 |
| $820 | SHORT | +3,218.0% | $793.2K | 0xecb6…2b00 |
| $1.4K | SHORT | +5,526.4% | $219.5K | 0x936c…bb0f |
| $1.8K | SHORT | +7,349.3% | $410.9K | 0xb695…a92d |
Лише топ відстежувані позиції китів — не весь відкритий інтерес Hyperliquid. У cross-margin ціни ліквід. зміщуються, коли гаманці додають заставу.
