VVV · анализ smart-money
Наблюдение за китами VVV: Накапливают ли киты VVV?
Анализ накопления VVV от WhaleRoom в реальном времени, основанный на составном индексе из 17 сигналов — накапливают или распределяют smart money прямо сейчас?
● Отслеживаемые киты Hyperliquid в чистом виде ШОРТ по VVV (VVV): 12.1% лонг по номиналу, 7.7% по количеству, среди 13 кошельков. · обновлено 21м назад
За последние 24 часа отслеживаемые киты чистыми продали $18.2K VVV.
1 добавляют · 1 сокращают · 0 новые открытые (13 кошельков) · частичное окно — некоторые значения за 24 часа являются нижними границами
Бесплатный ежедневный дайджест китов — позиция, 24ч поток и крупные сделки. Без регистрации.Следить
Кто сейчас шортит VVV на Hyperliquid?
Сейчас отслеживаемые киты Hyperliquid в чистом виде SHORT по VVV — 7.7% лонг по количеству и 12.1% лонг по размеру.
Крупнейший шорт: 0xdd53…2b13 — $6.86M · Крупнейший лонг: 0xb581…6f4f — $2.96M
Доказанные победители по этой монете (4-когорта кошельков)
Ни один из 4 кошельков доказанных победителей в данный момент не имеет позиции по VVV.
Чистое направление когорты доказанных победителей — данные, а не советы. /proven/
Позиции китов VVV на Hyperliquid
Крупнейшие отслеживаемые позиции по VVV, в реальном времени — размер, PnL и изменение за 24 часа.
| Трейдер | Сторона | Нетвол | Вход | Цена ликвидации | Нереализованная прибыль/убыток | ROE | 24ч Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $6.86M | ~$25 2ч назад | $220 +789.9% | -$4.8K | -0.2% | нейтрально |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 3× | $4.97M | ~$27 22дн. назад | $107 +333.9% | $358.7K | +21.6% | нейтрально |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $4.84M | ~$25 9ч назад | $789 +3,091.2% | $18K | +1.1% | ▲ $95.9K |
| 👎 0xb581…6f4f | LONG 3× | $2.96M | ~$31 10дн. назад | — | -$737.9K | -74.8% | нейтрально |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 3× | $1.54M | ~$18 8дн. назад | $135 +447.7% | -$439.9K | -85.8% | нейтрально |
| Еще 8 позиций · $3.24M номинал — разблокируйте с Pro | |||||||
Уровни ликвидации китов по VVV
| Цена ликвидации | Сторона | Движение до ликвидации | Нетвол | Трейдер |
|---|---|---|---|---|
| $107 | SHORT | +333.9% | $4.97M | 0x3dc9…54b0 |
| $135 | SHORT | +447.7% | $1.54M | 0xcac1…26b3 |
| $220 | SHORT | +789.9% | $6.86M | 0xdd53…2b13 |
| $245 | SHORT | +895.3% | $535.9K | 0x023a…2355 |
| $789 | SHORT | +3,091.2% | $4.84M | 0xb83d…6e36 |
| $820 | SHORT | +3,218.0% | $793.2K | 0xecb6…2b00 |
| $1.4K | SHORT | +5,526.4% | $219.5K | 0x936c…bb0f |
| $1.8K | SHORT | +7,349.3% | $410.9K | 0xb695…a92d |
Только отслеживаемые позиции китов — не общий открытый интерес Hyperliquid. Цены ликвидации по кросс-марже меняются по мере добавления коллатераля кошельками.
